minix/tests/ipf/expected/n4

191 lines
7.1 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,10023
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.1.1.1,23 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.1,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12346 > 10.1.0.0,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12346
< zx0 ip #0 28(20) 17 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 28(20) 17 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,53 > 10.3.3.3,12345
List of active MAP/Redirect filters:
rdr zx0 10.1.1.1/32 port 23 -> 10.2.2.1/32 port 10023 tcp
List of active sessions:
RDR 10.2.2.1 10023 <- -> 10.1.1.1 23 [10.3.3.3 12345]
Hostmap table:
List of active state sessions:
List of configured pools
List of configured hash tables
List of groups configured (set 0)
List of groups configured (set 1)
Rules configured (set 0, in)
Rules configured (set 0, out)
Rules configured (set 1, in)
Rules configured (set 1, out)
Accounting rules configured (set 0, in)
Accounting rules configured (set 0, out)
Accounting rules configured (set 1, in)
Accounting rules configured (set 1, out)
-------------------------------
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,10023
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.1.1.1,23 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.1,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12346 > 10.1.0.0,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12346
< zx0 ip #0 28(20) 17 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 28(20) 17 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,53 > 10.3.3.3,12345
List of active MAP/Redirect filters:
rdr zx0 10.1.1.0/24 port 23 -> 10.2.2.1/32 port 10023 tcp
List of active sessions:
RDR 10.2.2.1 10023 <- -> 10.1.1.1 23 [10.3.3.3 12345]
Hostmap table:
List of active state sessions:
List of configured pools
List of configured hash tables
List of groups configured (set 0)
List of groups configured (set 1)
Rules configured (set 0, in)
Rules configured (set 0, out)
Rules configured (set 1, in)
Rules configured (set 1, out)
Accounting rules configured (set 0, in)
Accounting rules configured (set 0, out)
Accounting rules configured (set 1, in)
Accounting rules configured (set 1, out)
-------------------------------
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,10023
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.1.1.1,23 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.1,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12346 > 10.2.2.1,10023
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.1.0.0,23 > 10.3.3.3,12346
< zx0 ip #0 28(20) 17 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 28(20) 17 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,53 > 10.3.3.3,12345
List of active MAP/Redirect filters:
rdr zx0 0/0 port 23 -> 10.2.2.1/32 port 10023 tcp
List of active sessions:
RDR 10.2.2.1 10023 <- -> 10.1.0.0 23 [10.3.3.3 12346]
RDR 10.2.2.1 10023 <- -> 10.1.1.1 23 [10.3.3.3 12345]
Hostmap table:
List of active state sessions:
List of configured pools
List of configured hash tables
List of groups configured (set 0)
List of groups configured (set 1)
Rules configured (set 0, in)
Rules configured (set 0, out)
Rules configured (set 1, in)
Rules configured (set 1, out)
Accounting rules configured (set 0, in)
Accounting rules configured (set 0, out)
Accounting rules configured (set 1, in)
Accounting rules configured (set 1, out)
-------------------------------
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.1,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.1,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12346 > 10.1.0.0,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12346
< zx0 ip #0 28(20) 17 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,10053
> zx0 ip #0 28(20) 17 10.1.1.0,53 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,53 > 10.3.3.3,12345
List of active MAP/Redirect filters:
rdr zx0 10.1.1.0/24 port 53 -> 10.2.2.1/32 port 10053 udp
List of active sessions:
RDR 10.2.2.1 10053 <- -> 10.1.1.0 53 [10.3.3.3 12345]
Hostmap table:
List of active state sessions:
List of configured pools
List of configured hash tables
List of groups configured (set 0)
List of groups configured (set 1)
Rules configured (set 0, in)
Rules configured (set 0, out)
Rules configured (set 1, in)
Rules configured (set 1, out)
Accounting rules configured (set 0, in)
Accounting rules configured (set 0, out)
Accounting rules configured (set 1, in)
Accounting rules configured (set 1, out)
-------------------------------
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12346 > 10.1.0.0,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12346
< zx0 ip #0 28(20) 17 10.3.3.3,12345 > 10.1.1.0,53
> zx0 ip #0 28(20) 17 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
15
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.1.1.1,53 > 10.3.3.3,12345
List of active MAP/Redirect filters:
rdr zx0 10.1.1.0/24 port 0 -> 10.2.2.1/32 port 0 tcp
List of active sessions:
RDR 10.2.2.1 53 <- -> 10.1.1.1 53 [10.3.3.3 12345]
RDR 10.2.2.1 23 <- -> 10.1.1.1 23 [10.3.3.3 12345]
Hostmap table:
List of active state sessions:
List of configured pools
List of configured hash tables
List of groups configured (set 0)
List of groups configured (set 1)
Rules configured (set 0, in)
Rules configured (set 0, out)
Rules configured (set 1, in)
Rules configured (set 1, out)
Accounting rules configured (set 0, in)
Accounting rules configured (set 0, out)
Accounting rules configured (set 1, in)
Accounting rules configured (set 1, out)
-------------------------------
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,53
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
< zx0 ip #0 40(20) 6 10.3.3.3,12346 > 10.1.0.0,23
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.2.2.1,10023 > 10.3.3.3,12346
< zx0 ip #0 28(20) 17 10.3.3.3,12345 > 10.2.2.1,53
> zx0 ip #0 28(20) 17 10.2.2.1,10053 > 10.3.3.3,12345
15
> zx0 ip #0 40(20) 6 10.1.1.1,53 > 10.3.3.3,12345
List of active MAP/Redirect filters:
rdr zx0 10.1.1.0/24 -> 10.2.2.1/32 ip
List of active sessions:
RDR 10.2.2.1 53 <- -> 10.1.1.0 53 [10.3.3.3 12345]
RDR 10.2.2.1 53 <- -> 10.1.1.1 53 [10.3.3.3 12345]
RDR 10.2.2.1 23 <- -> 10.1.1.1 23 [10.3.3.3 12345]
Hostmap table:
List of active state sessions:
List of configured pools
List of configured hash tables
List of groups configured (set 0)
List of groups configured (set 1)
Rules configured (set 0, in)
Rules configured (set 0, out)
Rules configured (set 1, in)
Rules configured (set 1, out)
Accounting rules configured (set 0, in)
Accounting rules configured (set 0, out)
Accounting rules configured (set 1, in)
Accounting rules configured (set 1, out)
-------------------------------