minix/tests/ipf/input/ipv6.3

31 lines
756 B
Groff
Raw Normal View History

[out,gif0]
6000 0000 0010 3a40 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4395 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4394 8000 3f77 085c 0038
0c06 b73d 1b3d 0d00
[in,gif0]
6000 0000 0010 3a40 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4393 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4395 8100 3e78 085c 0038
0c06 b73d 1b3d 0d00
[in,gif0]
6000 0000 0010 3a40 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4394 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4395 8300 3c77 085c 0038
0c06 b73d 1b3d 0d00
[in,gif0]
6000 0000 0010 3a40 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4394 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4395 8000 3f77 085c 0038
0c06 b73d 1b3d 0d00
[in,gif0]
6000 0000 0010 3a40 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4394 3ffe 8280 0000 2001
0000 0000 0000 4395 8100 3e77 085c 0038
0c06 b73d 1b3d 0d00